証明写真サイズ参考一覧
- 表は参考資料です。必ず提出先へのご確認をお願い致します。
表中の記載内容については弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 - 学生証、入学試験、社員証、各種会員証用の写真は、それぞれの学校、会社、施設によりサイズ・必要枚数が異なります
- ビザ申請用写真のサイズと必要枚数は国により異なります。当該大使館にお問い合わせ下さい
| 種類 | 枚数 | サイズ[cm] | |
|---|---|---|---|
| 免許類 | 自動車運転免許 | 1 | 3.0×2.4 |
| 国際自動車運転免許 | 1 | 5.0×4.0 | |
| 狩猟免許 | 1 | 3.6×2.4 | |
| 鉄砲所持申請・許可証 | 1~3 | 3.6×2.5 | |
| 自動車整備士 | 1 | 6.0×4.5 | |
| アマチュア無線免許 | 1 | 3.0×2.4 | |
| 履歴書 | 1 | 4.0×3.0 | |
| 各種検定試験 | 実用英語検定 | 1 | 3.0×2.4 |
| 英文タイプ検定 | 1 | 4.5×3.5 | |
| ワープロ技能 | 1 | 4.5×3.5 | |
| 簿記検定(1級) | 1 | 4.5×3.5 | |
| パスポート | 1 | 4.5×3.5 | |
| ビザ | 中国 | 1 | 4.0×3.0 |
| 台湾 | 1 | 4.5×3.5 | |
| 韓国 | 1 | 4.5×4.5 | |
| フィリピン | 1 | 5.0×5.0 | |
| タイ | 2 | 4.5×4.0 | |
| フランス | 2 | 4.5×3.5 | |
| ドイツ | 2 | 4.5×3.5 | |
| カナダ | 1 | 5.0×4.0 | |
| アメリカ | 1 | 5.0×5.0 | |
| オーストラリア | ※1 | 5.0×5.0 | |
| 種類 | 枚数 | サイズ[cm] | |
|---|---|---|---|
| 国家試験 及び 公務員試験など |
国家公務員1種・2種・3種 | 1 | 4.0×3.0 |
| 地方公務員採用試験 | ※2 | 4.0×4.0 | |
| 消防設備員 | 2 | 3.0×2.4 | |
| 情報処理技術者 | 1 | 4.0×3.0 | |
| 電気工事士 | 1 | 4.0×3.0 | |
| 危険物取扱者 | 2~4 | 3.5×4.5 | |
| 衛生管理者 | 1 | 3.0×2.4 | |
| ボイラー技士(試験) | 1 | 3.0×2.4 | |
| ボイラー技士(免許) | 2 | 3.0×2.4 | |
| フォークリフト運転者 | 2 | 3.6×2.4 | |
| ガス溶接技能 | 1 | 3.0×2.4 | |
| 車両系建設機械運転 | 2 | 3.5×2.4 | |
| 一級建築士 | 2 | 5.5×4.0 | |
| 土木施工管理技士 | 1 | 5.5×4.0 | |
| 宅地建物取扱主任者 | 1 | 4.5×3.5 | |
| 調理師 | 1 | 5.0×4.0 | |
| 理容師 | 1 | 5.0×4.0 | |
| 美容師 | 1 | 5.0×4.0 | |
| 申請・登録他 | 雇用保険受給申請 | 2 | 3.0×2.5 |
| 宅地建物取引業申請 | 3 | 4.0×3.0 | |
| 身体障害者手帳交付者 | 1 | 4.0×3.0 | |
| 外国人登録 | 2 | 4.5×3.5 | |
| taspo(タスポ) | 1 | 4.5×3.5 | |
※1オーストラリアの場合はビザの目的により必要枚数が異なります
※2地方公務員採用試験は受験する種類により必要枚数が異なります




